Mappa delle comunità energetiche esistenti aggiornamento
Nelle definizioni riguardanti le comunità di energia rinnovabile è indicato che ciascuna comunità deve essere sottesa alla medesima cabina primaria e che le utenze ubicate in questo perimetro territoriale hanno diritto ad entrare all’interno di una comunità di energia rinnovabile, se esistente → Individua le comunità energetiche nel tuo territorio: scarica l'elenco e filtra i risultati per comune o località:
Di seguito si riporta un elenco, periodicamente aggiornato, delle Comunità di energia rinnovabili Operative, costituite e in avanzata fase di costituzione in provincia di Trento con approfondimenti nelle schede dedicate.
SI RICORDA CHE GSE PUBBLICA SUL PROPRIO PORTALE LA MAPPA DELLE CONFIGURAZIONI ATTIVE.
| Nome | N° el. prov. | Forma giuridica | Cabina primaria (* in attivazione) | Potenza (KW) | N° utenze |
| ATTIV CER DEL PRIMIERO | Associazione | CASTELPIETRA (AC014E00001) | 327 | 10 | |
| CER A DOLTRA | 002 | ND | CASTELPIETRA(AC014E00001) | 8 | 3 |
| CER CAR | Associazione | P.S. GIORGIO (AC221E00019), TN SUD (AC221E00015*), LAVIS (AC221E00018*) | 240 | 130 | |
| CER CEMBRA | Associazione | VARENA (AC221E00022*) | ND | ND | |
| CER DEL SARCA | Cooperativa | LA ROCCA (AC221E00000), ARCO (AC221E00005*), DRO (AC221E00008*), GIUSTINO (AC221E00003*), LAVIS (AC221E00018*), NEMBIA (AC221E00007*), S.MASSENZA (AC221E00009*), STORO (AC221E00002*) | 1011 | 84 | |
| CER FIEMME | Cooperativa | VARENA (AC221E00022*), PREDAZZO (AC221E00025*), MOENA (AC221E00026*) | 358 | 31 | |
| CER SOLIDALE TRENTINA | Cooperativa | ROVERETO NORD (AC221E00014*), LIZZANA (AC221E000012*), S.COLOMBANO (AC221E00017*) | 142 | 46 | |
| CER TENNA | Associazione | CALDONAZZO (AC221E00020*) | ND | ND | |
| CER TER VANOI | Associazione | SAN SILVESTRO (AC014E00002) | 251 | 8 | |
| CER.TO - CER TRENTINO ORIENTALE | Cooperativa | BORGO VALSUGANA (AC221E00023), GRIGNO (AC221E00027), SCURELLE (AC221E00024) | 1.500 | 90 | |
| CER VALLAGARINA | Cooperativa | ROVERETO NORD (AC221E00014*) | 300 | 106 | |
| CER VALLE DEI LAGHI | Cooperativa | MADRUZZO (AC221E00009*) | ND | ND | |
| CER ZARGA | ND | LAVIS (AC221E00018) | ND | ND | |
| CERVALS | ND | SCURELLE (AC221E00024*) | ND | ND | |
| CESLA | Associazione | MOENA (AC221E00026*) | 20 | ND | |
| CIVE C'è | Associazione | BRAZZANIGA (AC221E00021*) | ND | ND | |
| COM.EN.PINE' | Associazione | BRAZZANIGA (AC221E00021*) | 74 | 58 | |
| ENERGIA NUOVA VALLARSA | Associazione | S.COLOMBANO (AC221E00017*) | 380 | 120 | |
| EUREKA CER | Cooperativa | NEMBIA (AC221E00007), TN SUD (AC221E000015) | 90,6 | 5 | |
| EYCO SOCIETÀ COOPERATIVA | Cooperativa | OSSANA (AC221E00004), TASSULLO (AC221E00010), VARENA (AC221E00022), BORGO VALSUGANA (AC221E00023), BRAZZANIGA (AC221E00021), ROVERETO NORD (AC221E00014), LIZZANA (AC221E000012), ARCO (AC221E00005) | 124 | 51 | |
| FONDAZIONE DIOCESI ENERGY ETS | Fondazione | CASTELPIETRA (AC014E00001*), SAN SILVESTRO (AC014E00002*), AIR ROTALIANA (AC083E00001*), LA ROCCA (AC221E00000*), CIMEGO (AC221E00001*), STORO (AC221E00002*), GIUSTINO (AC221E00003*), OSSANA (AC221E00004*), ARCO (AC221E00005*), MONCLASSICO (AC221E00006*), NEMBIA (AC221E00007*), DRO (AC221E00008*), S.MASSENZA (AC221E00009*), TASSULLO (AC221E00010*), AVIO (AC221E00011*), LIZZANA (AC221E00012*), MASOCORONA (AC221E00013*), ROVERETO NORD (AC221E00014*), TN SUD (AC221E00015*), S.MICHELE (AC221E00016*), S.COLOMBANO (AC221E00017*), LAVIS (AC221E00018*), P.S. GIORGIO (AC221E00019*), CALDONAZZO (AC221E00020*), BRAZZANIGA (AC221E00021*), VARENA (AC221E00022*), BORGO VALSUGANA (AC221E00023*), SCURELLE (AC221E00024*), PREDAZZO (AC221E00025*), MOENA (AC221E00026*), GRIGNO (AC221E00027*), CAMPITELLO (AC221E00028*) | ND | 5 | |
| FONDAZIONE SOLERGIA | ND | SAN SILVESTRO (AC014E00002), LAVIS (AC221E00018) | 52 | 4 | |
| GREEN LAND | 003 | Cooperativa | CALDONAZZO (AC221E00020), ROVERETO NORD (AC221E00014), S.COLOMBANO (AC221E00017) | 93 | 215 |
| KONCERT | 004 | Cooperativa | S.MICHELE (AC221E00016), AIR ROTALIANA (AC083E00001), LAVIS (AC221E00018*), P.S.GIORGIO (AC221E00019*), TN SUD (AC221E000015*) | 1.400 | 340 |
| LA BUONA FONTE | 001 | Associazione | STORO (AC221E00002) | 18,56 | 25 |
| NOS ENERGIA | Cooperativa | TASSULLO (AC221E00010) | 6 | ND | |
| SOLARIA | Associazione | ND | ND | ND | |
| TECER | Associazione | P.S. GIORGIO (AC221E00019*) | 35 | 62 |
A questo link sono disponibili le configurazioni ufficialmente attive al GSE, oltre alle Comunità energetiche sono presenti anche le altre tipologie di CACER.