Consumi provinciali

Consumi provinciali - energia elettrica:

  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mercato (GWh) Terna 2.665 2.635 2.801 2.714 2.622 2.745 2.648 2.776 2.735
Autoconsumo (GWh) Terna 657 669 664 698 655 746 698 661 770
TOTALE (GWh)   3.322 3.304 3.465 3.411 3.277 3.491 3.346 3.437 3.504

------------------------------------------

Consumi provinciali - energia termica:

Per il settore Termico si riportano i consumi finali di energia da FER così distinti:

  • CONSUMI DIRETTI DA FER
    • da fonte solare (attraverso collettori solari termici)
    • da bioenergie (biomasse solide, frazione biodegradabile dei rifiuti, biogas, bioliquidi)
    • da energia dell'ambiente (da aria, acqua o terreno), sfruttata mediante pompe di calore o condizionatori per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria;
  •  CONSUMI DI CALORE DERIVATO DA FONTI RINNOVABILI (da intendersi come energia termica prodotta da impianti di conversione energetica alimentati da fonti rinnovabili e destinata al consumo di terzi (ad esempio, impianti alimentati da biomasse collegati a reti di teleriscaldamento, impianti di cogenerazione))
  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Solare (ktep) GSE 13 12 12 12 12 12 11 11
Biomassa - residenziale (ktep) GSE 127 131 123 126 122 134 120 117
Biomassa - non residenziale (ktep) GSE 5 7 10 11 11
Frazione biodegradabile (ktep) GSE 1 0 0 0 0
Biogas e biometano (ktep) GSE 0 0 0 0 0 0 1 0
PdC (ktep) GSE 22 22 22 21 21 34 35 36
Calore derivato (ktep) GSE 14 20 23 23 23 18 19 17
TOTALE (ktep) GSE 182 193 191 193 189 198 186 181

------------------------------------------

Consumi provinciali - prodotti petroliferi:

  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Benzina (ton) (trasporto) MASE 81.000 69.827 68.986 75.051 61.084 74.704 85.725 91.631 95.415
Gasolio (ton) (trasporto+risc) MASE 375.134 402.331 391.428 397.677 361.350 405.714 413.915 382.976 401.503
GPL (ton) (trasporto+risc) MASE 31.867 31.386 30.552 27.779 20.089 21.984 22.335 22.409 23.178
Gas naturale (MSmc) MASE 680 703 696 693 990 713 635 589 621
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2014 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.