Il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2021-2030 è il documento strategico di programmazione della Provincia Autonoma di Trento per gli interventi in materia di energia e ambiente. Redatto dall’Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l’Energia (APRIE) in collaborazione con enti di ricerca locali (Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach), il piano mira a guidare la transizione energetica del territorio verso uno sviluppo sostenibile.
L'obiettivo principale e più ambizioso del piano è la riduzione del 55% delle emissioni di gas climalteranti entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, allineandosi così ai recenti target europei e superando il precedente obiettivo provinciale che si fermava al 50%. A lungo termine, il piano guarda al 2050 puntando all'autonomia energetica e a un "Trentino Zero Emissions".
L'approvazione e l'attuazione del PEAP sono strettamente legate a una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la quale ha stabilito un preciso sistema per l'aggiornamento del contesto ambientale e l'approfondimento sull’effettiva attuazione delle singole azioni. Il ruolo del monitoraggio non si riduce quindi alla semplice raccolta e aggiornamento di dati e informazioni, ma attraverso la definizione di adeguati indicatori per le tematiche ambientali evidenziate, comprende anche attività volte a fornire un supporto alle decisioni.
Le caratteristiche del monitoraggio sono le seguenti:
Di seguito vengono riportati gli indicatori prestazionali di tipo energetico sottoposti ad un aggiornamento con cadenza annuale.
Consumo energia elettrica:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| mercato (GWh) | Terna | 2.665 | 2.635 | 2.801 | 2.714 | 2.622 | 2.745 | 2.648 | 2.776 | 2.735 |
| autoconsumo (GWh) | Terna | 657 | 669 | 664 | 698 | 655 | 746 | 698 | 661 | 770 |
------------------------------------------
Consumo prodotti petroliferi:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Benzina (ton) (trasporto) | MASE | 81.000 | 69.827 | 68.986 | 75.051 | 61.084 | 74.704 | 85.725 | 91.631 | 95.415 |
| Gasolio (ton) (trasporto+risc) | MASE | 375.134 | 402.331 | 391.428 | 397.677 | 361.350 | 405.714 | 413.915 | 382.976 | 401.503 |
| GPL (ton) (trasporto+risc) | MASE | 31.867 | 31.386 | 30.552 | 27.779 | 20.089 | 21.984 | 22.335 | 22.409 | 23.178 |
| Gas naturale (Smc) (risc+prod) | DSO | 231.698.128 | 266.062.960 | 256.709.184 | 259.602.416 | 258.236.704 | 289.349.984 | 245.150.688 | 224.700.112 | 232.237.198 |
Energia elettrica:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Domestico (GWh) | Terna | 589,5 | 591,48 | 599,98 | 592,01 | 611,9 | 615,51 | 551,57 | 554,4 | 602,8 |
| Servizi (GWh) | Terna | 1.030,04 | 1.048,74 | 1.081,47 | 1.059,38 | 968,15 | 1.002,91 | 1.038,38 | 1.220,10 | 1.235,90 |
| TOTALE (GWh) | 1.620 | 1.640 | 1.681 | 1.651 | 1.580 | 1.618 | 1.590 | 1.775 | 1.839 |
--------------------------------
Gas naturale:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Gas naturale (Smc) | DSO | 231.698.128 | 266.062.960 | 256.709.184 | 259.602.416 | 258.236.704 | 289.349.984 | 245.150.688 | 224.700.112 | 232.237.198 |
--------------------------------
Prodotti petroliferi:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| GPL bombole (ton) | MASE | 2.909 | 2.880 | 2.802 | 2.365 | 2.262 | 2.237 | 2.148 | 2.062 | 2.007 |
| GPL serbatoi (ton) | MASE | 11.786 | 12.585 | 13.192 | 11.833 | 9.394 | 10.531 | 9.670 | 10.498 | 10.968 |
| Gasolio Riscald. (ton) | MASE | 65.945 | 69.559 | 68.463 | 63.869 | 61.587 | 58.121 | 44.706 | 33.480 | 32.537 |
| Olio Comb. (ton) | MASE | 1.068 | 138 | 574 | 604 | 690 | 886 | 1.371 | 1.993 | 1.519 |
Energia elettrica:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Energia elettrica (GWh) | Terna | 1.506 | 1.476 | 1.597 | 1.572 | 1.478 | 1.705 | 1.563 | 1.562 | 1.544 |
Prodotti petroliferi:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Benzina Rete | MASE | 62.719 | 52.887 | 52.365 | 57.845 | 46.504 | 53.001 | 62.833 | 66.513 | 69.335 |
| Benzina autostrade | MASE | 2.567 | 2.495 | 2.078 | 1.974 | 1.083 | 2.058 | 3.330 | 3.175 | 3.362 |
| Benzina extrarete | MASE | 15.714 | 14.445 | 14.543 | 15.232 | 13.497 | 19.645 | 19.562 | 21.943 | 22.718 |
| Gasolio Rete | MASE | 143.262 | 123.115 | 126.682 | 142.101 | 115.672 | 126.006 | 143.381 | 145.635 | 145.558 |
| Gasolio Autostrade | MASE | 9.704 | 9.305 | 8.284 | 7.235 | 3.789 | 5.718 | 12.592 | 12.229 | 12.865 |
| Gasolio extrarete | MASE | 134.136 | 165.689 | 157.131 | 159.508 | 153.780 | 189.336 | 186.594 | 169.316 | 185.234 |
| Gasolio agricolo | MASE | 22.087 | 34.663 | 30.868 | 24.964 | 26.522 | 26.533 | 26.642 | 22.316 | 25.309 |
| GPL | MASE | 9.002 | 8.420 | 7.522 | 6.946 | 4.240 | 4.646 | 5.379 | 4.976 | 5.147 |
| GPL rete | MASE | 8.170 | 7.501 | 7.036 | 6.635 | 4.193 | 4.570 | 5.138 | 4.873 | 5.056 |
Produzione energia elettrica:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Idroelettrico (GWh) - FER | Terna | 3.246 | 2.268 | 3.916 | 3.915 | 4.333 | 3.812 | 2.089 | 3.262 | 5.401 |
| Fotovoltaico (GWh) - FER | Terna | 178 | 191 | 182 | 187 | 203 | 201 | 230 | 268 | 300 |
| Bioenergie (GWh) - FER | Terna | 45 | 54 | 62 | 65 | 64 | 62 | 49 | 55 | 57 |
| Eolico (GWh) - FER | Terna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termoelettrico (GWh) | Terna | 1.025 | 494 | 1.018 | 1.004 | 884 | 998 | 947 | 888 | 967 |
Impianti fotovoltaici:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Fotovoltaico - FER | Terna | 178 | 191 | 182 | 187 | 203 | 201 | 230 | 268 | 300 |
| n. | GSE | 15.341 | 15.919 | 16.594 | 17.268 | 17.946 | 19.271 | 23.156 | 29.526 | 32.517 |
| Potenza (MW) | GSE | 175 | 180 | 185 | 192,3 | 197 | 207 | 237 | 305 | 361 |
--------------------------
Impianti idroelettrici:
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Idroelettrico (GWh) - FER | Terna | 3.246 | 2.268 | 3.916 | 3.915 | 4.333 | 3.812 | 2.089 | 3.262 | 5.401 |
| n. | GSE | |||||||||
| Potenza (MW) | GSE |
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Biogas (GWh) | Terna | 24,71 | 22,59 | 21,89 | 21,55 | 21,44 | 21,39 | 21,04 | ||
| Biomassa (GWh) | Terna | 23,84 | 24,81 | 25,51 | 24,46 | 23,06 | 22,40 | 23,24 |
| Fonte | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Gradi giorno invernali (°C) | UNITN | 3.329,07 | 3.373,51 | 3.177,12 | 3.316,94 | 3.214,20 | 3.522,33 | 3.113,98 | 3.043,81 | 3.064,80 |
| Gradi giorno estivi (°C) | UNITN | 13,5 | 39,93 | 30,47 | 28,27 | 17,35 | 16,55 | 46,02 | 42,47 | 44,63 |