Settore trasporti

Prodotti petroliferi:

  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Benzina Rete MASE 62.719 52.887 52.365 57.845 46.504 53.001 62.833 66.513 69.335
Benzina autostrade MASE 2.567 2.495 2.078 1.974 1.083 2.058 3.330 3.175 3.362
Benzina extrarete MASE 15.714 14.445 14.543 15.232 13.497 19.645 19.562 21.943 22.718
Gasolio Rete MASE 143.262 123.115 126.682 142.101 115.672 126.006 143.381 145.635 145.558
Gasolio Autostrade MASE 9.704 9.305 8.284 7.235 3.789 5.718 12.592 12.229 12.865
Gasolio extrarete MASE 134.136 165.689 157.131 159.508 153.780 189.336 186.594 169.316 185.234
Gasolio agricolo MASE 22.087 34.663 30.868 24.964 26.522 26.533 26.642 22.316 25.309
GPL MASE 9.002 8.420 7.522 6.946 4.240 4.646 5.379 4.976 5.147
GPL rete MASE 8.170 7.501 7.036 6.635 4.193 4.570 5.138 4.873 5.056
Torna all'inizio