PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Produzione energia elettrica:

  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Idroelettrico (GWh) - FER Terna 3.246 2.268 3.916 3.915 4.333 3.812 2.089 3.262 5.401
Fotovoltaico (GWh) - FER Terna 178 191 182 187 203 201 230 268 300
Bioenergie (GWh) - FER Terna 45 54 62 65 64 62 49 55 57
Eolico (GWh) - FER Terna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Termoelettrico (GWh) Terna 1.025 494 1.018 1.004 884 998 947 888 967
Torna all'inizio