Settore civile

Energia elettrica:

  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Domestico (GWh) Terna 589,5 591,48 599,98 592,01 611,9 615,51 551,57 554,4 602,8
Servizi (GWh) Terna 1.030,04 1.048,74 1.081,47 1.059,38 968,15 1.002,91 1.038,38 1.220,10 1.235,90
TOTALE (GWh)   1.620 1.640 1.681 1.651 1.580 1.618 1.590 1.775 1.839

--------------------------------

Gas naturale:

  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gas naturale (Smc) DSO 231.698.128 266.062.960 256.709.184 259.602.416 258.236.704 289.349.984 245.150.688 224.700.112 232.237.198

--------------------------------

Prodotti petroliferi:

  Fonte 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
GPL bombole (ton) MASE 2.909 2.880 2.802 2.365 2.262 2.237 2.148 2.062 2.007
GPL serbatoi (ton) MASE 11.786 12.585 13.192 11.833 9.394 10.531 9.670 10.498 10.968
Gasolio Riscald. (ton) MASE 65.945 69.559 68.463 63.869 61.587 58.121 44.706 33.480 32.537
Olio Comb. (ton) MASE 1.068 138 574 604 690 886 1.371 1.993 1.519
Torna all'inizio